Подробный прогноз погоды для города Рузаевка на сегодня, завтра и неделю. Температура воздуха, осадки, давление, влажность и скорость ветра.
Апр 23, 2021 - Птн
Рузаевка, RU | 6°C облачно с прояснениями | |
Ветер
3 м/с, ЮЮВ
Влажность
82%
Давление
768.07 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
пт апр 23 | 14/9°C | 4 м/с, ЮЮВ | 44% | 766.57 мм рт. ст. | |
сб апр 24 | 13/5°C | 7 м/с, ЗЮЗ | 61% | 757.56 мм рт. ст. | |
вс апр 25 | 8/4°C | 10 м/с, З | 46% | 758.31 мм рт. ст. | |
пн апр 26 | 9/6°C | 8 м/с, ЮЗ | 49% | 761.31 мм рт. ст. | |
вт апр 27 | 8/4°C | 7 м/с, ЗЮЗ | 54% | 756.81 мм рт. ст. |
Присоединяйтесь к "ВРузаевке" в социальных сетях и будьте в курсе всех событий: Поделиться страницей: